Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
| Vessel | BOSON | TB FENGZE | EUPHORIA | BOSON | BOSON | TB FENGZE | EUPHORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage | 57S (B507E) |
F506E |
E601E |
61S (B601E) |
64S (B602E) |
F601E |
E602E |
| Mersin ETA | - | 03.01.2026 | 22.01.2026 | - | - | 19.02.2026 | 15.03.2026 |
| MIP ETD | - | 04.01.2026 | 23.01.2026 | - | - | 20.02.2026 | 16.03.2026 |
| Jeddah ETA | - | 08.01.2026 | 27.01.2026 | - | - | 23.02.2026 | 20.03.2026 |
| SCT ETD | - | 09.01.2026 | 28.01.2026 | - | - | 24.02.2026 | 21.03.2026 |
| Karachi ETA | - | 15.01.2026 | - | - | - | 03.03.2026 | 26.03.2026 |
| KICT ETD | - | 17.01.2026 | - | - | - | 04.03.2026 | 27.03.2026 |
| Jebel Ali ETA | 06.01.2026 | - | - | 14.02.2026 | - | - | - |
| DPWJ1 ETD | 07.01.2026 | - | - | 15.02.2026 | - | - | - |
| Nhava Sheva ETA | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 03.02.2026 | 19.02.2026 | - | 05.03.2026 | 28.03.2026 |
| BMCT ETD | 14.01.2026 | 22.01.2026 | 04.02.2026 | 20.02.2026 | - | 06.03.2026 | 29.03.2026 |
| Mundra ETA | - | 23.01.2026 | 05.02.2026 | - | - | 08.03.2026 | 30.03.2026 |
| AICT ETD | - | 25.01.2026 | 06.02.2026 | - | - | 09.03.2026 | 31.03.2026 |
| Voyage | 60N (B507W) |
F506W |
E601W |
63N (B601W) |
N/A (B602E) |
F601W |
E602W |
| Mundra ETA | - | 23.01.2026 | 05.02.2026 | - | - | 08.03.2026 | 30.03.2026 |
| MICT ETD | - | 25.01.2026 | 06.02.2026 | - | - | 09.03.2026 | 31.03.2026 |
| Jebel Ali ETA | - | 27.01.2026 | 08.02.2026 | - | - | 11.03.2026 | 03.04.2026 |
| DPWJ1 ETD | - | 28.01.2026 | 09.02.2026 | - | - | 12.03.2026 | 04.04.2026 |
| Jeddah ETA | - | 04.02.2026 | 28.02.2026 | - | - | 20.03.2026 | 10.04.2026 |
| SCT ETD | - | 05.02.2026 | 01.03.2026 | - | - | 20.03.2026 | 10.04.2026 |