Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
| Vessel | EUPHORIA | TB FENGZE | INTER SYDNEY | BOSON | INTER SYDNEY | LEPTON | LEPTON | EUPHORIA | TB FENGZE | INTER SYDNEY | INTER SYDNEY | EUPHORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage |
E601E |
F602E |
– |
68S (BS603E) |
0193E (S602E) |
– |
78S (L602E) |
E602E |
F603E |
– |
0194E (S603E) |
E603E |
| Mersin ETA | - | - | – | - | 15.05.2026 | – | - | 06.06.2026 | - | – | 26.06.2026 | 19.07.2026 |
| MIP ETD | - | - | – | - | 16.05.2026 | – | - | 07.06.2026 | - | – | 27.06.2026 | 20.07.2026 |
| Jeddah ETA | - | 09.04.2026 | – | - | 20.05.2026 | – | - | 11.06.2026 | 31.05.2026 | – | 01.07.2026 | 24.07.2026 |
| SCT ETD | - | 09.04.2026 | – | - | 21.05.2026 | – | - | 11.06.2026 | 01.06.2026 | – | 02.07.2026 | 25.07.2026 |
| Sohar ETA | - | - | – | - | - | – | - | 17.06.2026 | - | – | - | - |
| OICT ETD | - | - | – | - | - | – | - | 18.06.2026 | - | – | - | - |
| Karachi ETA | - | 20.04.2026 | – | 09.05.2026 | 27.05.2026 | – | 03.06.2026 | - | - | – | 08.07.2026 | 31.07.2026 |
| KGTL ETD | - | 21.04.2026 | – | 10.05.2026 | 28.05.2026 | – | 04.06.2026 | - | - | – | 09.07.2026 | 01.08.2026 |
| Nhava Sheva ETA | 03.02.2026 | 17.04.2026 | – | 11.05.2026 | 30.05.2026 | – | 06.06.2026 | 22.06.2026 | 08.06.2026 | – | 11.07.2026 | 02.08.2026 |
| BMCT ETD | 03.02.2026 | 19.04.2026 | – | 13.05.2026 | 01.06.2026 | – | 07.06.2026 | 23.06.2026 | 09.06.2026 | – | 12.07.2026 | 03.08.2026 |
| Colombo ETA | - | - | – | - | - | – | - | - | 13.06.2026 | – | - | - |
| SAGT ETD | - | - | – | - | - | – | - | - | 14.06.2026 | – | - | - |
| Shekou ETA | - | - | – | - | - | – | - | - | 21.06.2026 | – | - | - |
| SCT ETD | - | - | – | - | - | – | - | - | 22.06.2026 | – | - | - |
| Mundra ETA | 04.02.2026 | 22.04.2026 | – | - | 02.06.2026 | – | - | 24.06.2026 | - | – | 13.07.2026 | 04.08.2026 |
| MICT ETD | 06.02.2026 | 26.04.2026 | – | - | 03.06.2026 | – | - | 25.06.2026 | - | – | 14.07.2026 | 05.08.2026 |
| Voyage |
E601W |
F602W |
0193W (S601W) |
– | – |
77N (L601W) |
– |
E602W |
F603W |
0194W (S602W) |
– |
E603W |
| Mundra ETA | 04.02.2026 | 23.04.2026 | 08.04.2026 | – | – | - | – | 24.06.2026 | - | 02.06.2026 | – | 04.08.2026 |
| MICT ETD | 06.02.2026 | 26.04.2026 | 09.04.2026 | – | – | - | – | 25.06.2026 | - | 03.06.2026 | – | 05.08.2026 |
| Nhava Sheva ETA | - | - | 04.04.2026 | – | – | 05.05.2026 | – | - | - | - | – | - |
| BMCT ETD | - | - | 05.04.2026 | – | – | 08.05.2026 | – | - | - | - | – | - |
| Karachi ETA | - | - | 10.04.2026 | – | – | - | – | - | - | - | – | - |
| KGTL ETD | - | - | 13.04.2026 | – | – | - | – | - | - | - | – | - |
| Jeddah ETA | 20.05.2026 | 02.05.2026 | 23.04.2026 | – | – | - | – | 04.07.2026 | - | 10.06.2026 | – | 11.08.2026 |
| SCT ETD | 23.05.2026 | 09.05.2026 | 26.04.2026 | – | – | - | – | 05.07.2026 | - | 11.06.2026 | – | 12.08.2026 |
| Mersin ETA | - | - | - | – | – | - | – | - | - | - | – | - |
| MIP ETD | - | - | - | – | – | - | – | - | - | - | – | - |